🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3461709 期 | 预测时间:2026年07月26日 12:25 | 数据版本:V3.2.1
15
15
23
17
10
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年07月26日 12:25
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3461708 期 | 开奖时间:12:25:50
距下期:110 秒
8
+
5
+
2
=
15
大双未开:05 期 小双未开:04 期 小单未开:07 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:73 期 |
错误:27 期 |
正确率:73% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3461709 | — | 小 双 | — |
| 3461708 | 8 5 2 15 | 小 单 | 对 |
| 3461707 | 5 5 5 15 | 小 双 | 错 |
| 3461706 | 6 8 9 23 | 小 双 | 错 |
| 3461705 | 8 0 9 17 | 大 单 | 对 |
| 3461704 | 9 0 1 10 | 大 单 | 错 |
| 3461703 | 6 0 8 14 | 大 双 | 对 |
| 3461702 | 1 9 5 15 | 小 单 | 对 |
| 3461701 | 0 4 9 13 | 大 单 | 对 |
| 3461700 | 7 5 9 21 | 大 单 | 对 |
| 3461699 | 3 1 0 04 | 小 单 | 对 |
| 3461698 | 6 7 2 15 | 小 双 | 错 |
| 3461697 | 6 6 9 21 | 小 双 | 错 |
| 3461696 | 1 0 7 08 | 小 双 | 对 |
| 3461695 | 8 2 2 12 | 小 双 | 对 |
| 3461694 | 9 4 3 16 | 大 双 | 对 |
| 3461693 | 6 0 4 10 | 大 单 | 错 |
| 3461692 | 2 3 8 13 | 小 双 | 对 |
| 3461691 | 6 5 5 16 | 大 单 | 对 |
| 3461690 | 5 9 7 21 | 大 单 | 对 |
| 3461689 | 2 2 8 12 | 小 单 | 对 |
| 3461688 | 4 4 2 10 | 大 单 | 错 |
| 3461687 | 2 9 3 14 | 小 双 | 对 |
| 3461686 | 5 0 3 08 | 大 双 | 对 |
| 3461685 | 3 1 6 10 | 大 双 | 对 |
| 3461684 | 5 1 3 09 | 大 单 | 对 |
| 3461683 | 0 3 2 05 | 小 双 | 对 |
| 3461682 | 2 7 1 10 | 小 双 | 对 |
| 3461681 | 6 8 8 22 | 小 单 | 错 |
| 3461680 | 0 0 0 00 | 大 单 | 错 |
| 3461679 | 9 1 5 15 | 大 双 | 对 |
| 3461678 | 6 6 3 15 | 小 单 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾